Nikotin Shot Rechner
Hier finden Sie unseren NikotinShot und BaseShot Rechner um eine Nikotinbasis mit Shots in 100 ml und der gewünschten Nikotinstärke herzustellen.
Mischtabelle / Mischrechner um mit 20 mg Nikotin Shots 100 ml Basis herzustellen | |||
Ziel Nikotinstärke | Nikotin Shots mit 20 mg | Nikotinfreie Basis mit 0 mg | Benötigte Anzahl an Shots |
0 mg | 0 ml | 100 ml | 0 |
1,5 mg | 7,5 ml | 92,5 ml | 1 = 10 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
3,0 mg | 15 ml | 85 ml | 2 = 20 ml Shot abzgl. 5 ml |
4,5 mg | 22,5 ml | 77,5 ml | 3 = 30 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
6,0 mg | 30 ml | 70 ml | 3 |
7,5 mg | 37,5 ml | 62,5 ml | 4 = 40 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
9,0 mg | 45 ml | 55 ml | 5 = 50 ml Shot abzgl. 5 ml |
10,5 mg | 52,5 ml | 47,5 ml | 3 = 60 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
12,0 mg | 60 ml | 40 ml | 6 |
13,5 mg | 67,5 ml | 32,5 ml | 7 = 70 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
15,0 mg | 75 ml | 25 ml | 8 = 80 ml Shot abzgl. 5 ml |
16,5 mg | 82,5 ml | 17,5 ml | 9 = 90 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
18,0 mg | 90 ml | 10 ml | 9 |
Hier finden Sie unseren NikotinShot und BaseShot Rechner um eine Nikotinbasis mit Shots in 500ml und der gewünschten Nikotinstärke herzustellen.
Mischtabelle / Mischrechner um mit 20 mg Nikotin Shots 500 ml Basis herzustellen | |||
Ziel Nikotinstärke | Nikotin Shots mit 20 mg | Nikotinfreie Basis mit 0 mg | Benötigte Anzahl an Shots |
0 mg | 0 ml | 500 ml | 0 |
1,5 mg | 37,5 ml | 462,5 ml | 4 = 40 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
3,0 mg | 75 ml | 425 ml | 8 = 80 ml Shot abzgl. 5 ml |
4,5 mg | 112,5 ml | 387,5 ml | 12 = 120 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
6,0 mg | 150 ml | 350 ml | 15 |
7,5 mg | 187,5 ml | 312,5 ml | 19 = 190 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
9,0 mg | 225 ml | 275 ml | 23 = 230 ml Shot abzgl. 5 ml |
10,5 mg | 262,5 ml | 237,5 ml | 27 = 270 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
12,0 mg | 300 ml | 200 ml | 30 |
13,5 mg | 337,5 ml | 162,5 ml | 34 = 340 ml Shot abzgl. 2,5 ml |
15,0 mg | 375 ml | 125 ml | 38 = 380 ml Shot abzgl. 5 ml |
16,5 mg | 412,5 ml | 87,5 ml | 42 = 420 ml Shot abzgl. 7,5 ml |
18,0 mg | 450 ml | 50 ml | 45 |
Hier finden Sie unseren NikotinShot und BaseShot Rechner um eine Nikotinbasis mit Shots in 1000 ml und der gewünschten Nikotinstärke herzustellen.
Mischtabelle / Mischrechner um mit 20 mg Nikotin Shots 1000 ml Basis herzustellen | |||
Ziel Nikotinstärke | Nikotin Shots mit 20 mg | Nikotinfreie Basis mit 0 mg | Benötigte Anzahl an Shots |
0 mg | 0 ml | 1000ml | 0 |
1,5 mg | 75 ml | 925 ml | 8 = 80 ml Shot abzgl. 5 ml |
3,0 mg | 150 ml | 850 ml | 15 |
4,5 mg | 225 ml | 775 ml | 23 = 230 ml Shot abzgl. 5 ml |
6,0 mg | 300 ml | 700 ml | 30 |
7,5 mg | 375 ml | 625 ml | 38 = 380 ml Shot abzgl. 5 ml |
9,0 mg | 450 ml | 550 ml | 45 |
10,5 mg | 525ml | 475 ml | 53 = 530 ml Shot abzgl. 5 ml |
12,0 mg | 600 ml | 400 ml | 60 |
13,5 mg | 675 ml | 325 ml | 68 = 680 ml Shot abzgl. 5 ml |
15,0 mg | 750 ml | 250 ml | 75 |
16,5 mg | 825 ml | 175 ml | 83 = 830 ml Shot abzgl. 5 ml |
18,0 mg | 900 ml | 100 ml | 90 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Zuletzt angesehen